
El cerdo, fuente de proteína alternativa, disminuye las probabilidades de alteraciones en la piel asociadas a la intolerancia alimentaria

Los ácidos grasos Omega 3 y 6 junto con el Zinc, la metionina y la vitamina A ayudan a reforzar la integridad de la barrera cutánea, promover un estado general óptimo a la piel y otorgar brillo al pelaje.

Las proteínas de alta digestibilidad y el bajo contenido en grasas saturadas contribuyen al mantenimiento de una masa muscular magra.

Los prebióticos promueven el desarrollo de una flora bacteriana saludable, favoreciendo la absorción de nutrientes.
| Proteína bruta (Mín.) | 27% | |
| Extracto etéreo (Mín.) | 12% | |
| Fibra cruda (Máx.) | 5% | |
| Minerales totales (Máx.) | 8% | |
| Humedad (Máx.) | 10% | |
| Calcio (Mín.) | 1,10% | |
| Calcio (Máx.) | 1,80% | |
| Fósforo (Mín.) | 0,8% | |
| Fósforo (Máx.) | 1,3% | |
| Energía metabolizable | 3365 | |
| 1 cuota de $63.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.000,00 |
| 2 cuotas de $37.639,35 | Total $75.278,70 | |
| 3 cuotas de $26.134,50 | Total $78.403,50 | |
| 6 cuotas de $14.900,55 | Total $89.403,30 | |
| 9 cuotas de $11.081,00 | Total $99.729,00 | |
| 12 cuotas de $9.324,00 | Total $111.888,00 |
| 1 cuota de $63.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.000,00 |
| 1 cuota de $63.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.000,00 |
| 3 cuotas de $25.468,80 | Total $76.406,40 | |
| 6 cuotas de $14.671,65 | Total $88.029,90 | |
| 9 cuotas de $11.652,90 | Total $104.876,10 | |
| 12 cuotas de $10.174,50 | Total $122.094,00 |
| 3 cuotas de $26.640,60 | Total $79.921,80 | |
| 6 cuotas de $15.880,20 | Total $95.281,20 | |
| 9 cuotas de $12.958,40 | Total $116.625,60 | |
| 12 cuotas de $11.680,72 | Total $140.168,70 |
| 1 cuota de $63.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.000,00 |
| 3 cuotas de $25.252,50 | Total $75.757,50 | |
| 6 cuotas de $14.526,75 | Total $87.160,50 | |
| 12 cuotas de $9.948,22 | Total $119.378,70 |
| 9 cuotas de $11.468,10 | Total $103.212,90 |
| 1 cuota de $63.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.000,00 |
| 3 cuotas de $24.580,50 | Total $73.741,50 | |
| 6 cuotas de $13.861,05 | Total $83.166,30 | |
| 9 cuotas de $10.592,40 | Total $95.331,60 | |
| 12 cuotas de $8.980,65 | Total $107.767,80 |
| 18 cuotas de $7.619,50 | Total $137.151,00 |
| 18 cuotas de $8.690,50 | Total $156.429,00 |
