![]()
![]()
![]()
Durante la etapa adulta de la vida, los requerimientos de los perros se modifican. Por eso Belcan Adultos aporta un equilibrio en su nutrición y cuenta con ingredientes para un pelo brillante.
| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína | 18% | - |
| Extracto etéreo | 7% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 8,5% |
| Humedad | - | 12% |
| Calcio | 1,2% | 2 % |
| Fósforo | 0,6% | 1,2% |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,16 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,77 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $11.723,73 | Total $35.171,20 | |
| 6 cuotas de $6.753,61 | Total $40.521,70 | |
| 9 cuotas de $5.364,03 | Total $48.276,30 | |
| 12 cuotas de $4.683,50 | Total $56.202,00 |
| 3 cuotas de $12.263,13 | Total $36.789,40 | |
| 6 cuotas de $7.309,93 | Total $43.859,60 | |
| 9 cuotas de $5.964,97 | Total $53.684,80 | |
| 12 cuotas de $5.376,84 | Total $64.522,10 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $11.624,16 | Total $34.872,50 | |
| 6 cuotas de $6.686,91 | Total $40.121,50 | |
| 12 cuotas de $4.579,34 | Total $54.952,10 |
| 9 cuotas de $5.278,96 | Total $47.510,70 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $11.314,83 | Total $33.944,50 | |
| 6 cuotas de $6.380,48 | Total $38.282,90 | |
| 9 cuotas de $4.875,86 | Total $43.882,80 | |
| 12 cuotas de $4.133,95 | Total $49.607,40 |
| 18 cuotas de $3.507,38 | Total $63.133,00 |
| 18 cuotas de $4.000,38 | Total $72.007,00 |
