![]()
![]()
![]()
Con todos los nutrientes para que el cachorro crezca lindo y saludable, Belcan Cachorro ofrece un alimento equilibrado para esta etapa tan activa de la vida del perro.
| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 21% | - |
| Extracto etéreo | 10% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1% | 2% |
| Fósforo | 0,8% | 1,2% |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 2 cuotas de $14.279,05 | Total $28.558,11 | |
| 3 cuotas de $9.914,51 | Total $29.743,55 | |
| 6 cuotas de $5.652,74 | Total $33.916,49 | |
| 9 cuotas de $4.203,74 | Total $37.833,70 | |
| 12 cuotas de $3.537,20 | Total $42.446,40 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 3 cuotas de $9.661,97 | Total $28.985,92 | |
| 6 cuotas de $5.565,91 | Total $33.395,47 | |
| 9 cuotas de $4.420,70 | Total $39.786,33 | |
| 12 cuotas de $3.859,85 | Total $46.318,20 |
| 3 cuotas de $10.106,51 | Total $30.319,54 | |
| 6 cuotas de $6.024,39 | Total $36.146,36 | |
| 9 cuotas de $4.915,96 | Total $44.243,68 | |
| 12 cuotas de $4.431,25 | Total $53.175,11 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 3 cuotas de $9.579,91 | Total $28.739,75 | |
| 6 cuotas de $5.510,94 | Total $33.065,65 | |
| 12 cuotas de $3.774,00 | Total $45.288,11 |
| 9 cuotas de $4.350,59 | Total $39.155,37 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 3 cuotas de $9.324,98 | Total $27.974,95 | |
| 6 cuotas de $5.258,39 | Total $31.550,39 | |
| 9 cuotas de $4.018,38 | Total $36.165,48 | |
| 12 cuotas de $3.406,94 | Total $40.883,34 |
| 18 cuotas de $2.890,57 | Total $52.030,30 |
| 18 cuotas de $3.296,87 | Total $59.343,70 |
