| Proteína (Mín.) | 23% |
| Grasa (Mín.) | 12% |
| Fibra (Máx.) | 4% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1.2-2% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Minerales totales (Máx.) | 8.5% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 3700 Kcal./Kg M.S. |
| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $26.287,80 | Total $52.575,60 | |
| 3 cuotas de $18.252,67 | Total $54.758,00 | |
| 6 cuotas de $10.406,73 | Total $62.440,40 | |
| 9 cuotas de $7.739,11 | Total $69.652,00 | |
| 12 cuotas de $6.512,00 | Total $78.144,00 |
