| Proteína (Mín.) | 23% |
| Grasa (Mín.) | 12% |
| Fibra (Máx.) | 4% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1.2-2% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Minerales totales (Máx.) | 8.5% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 3700 Kcal./Kg M.S. |
| 1 cuota de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
| 2 cuotas de $25.391,63 | Total $50.783,25 | |
| 3 cuotas de $17.630,42 | Total $52.891,25 | |
| 6 cuotas de $10.051,96 | Total $60.311,75 | |
| 9 cuotas de $7.475,28 | Total $67.277,50 | |
| 12 cuotas de $6.290,00 | Total $75.480,00 |
