| Proteína (Mín.) | 26% |
| Grasa (Mín.) | 16% |
| Fibra (Máx.) | 3.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1.2-2% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Minerales totales (Máx.) | 8.5% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 3900 Kcal./Kg M.S. |
| 1 cuota de $52.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.400,00 |
| 2 cuotas de $31.306,38 | Total $62.612,76 | |
| 3 cuotas de $21.737,27 | Total $65.211,80 | |
| 6 cuotas de $12.393,47 | Total $74.360,84 | |
| 9 cuotas de $9.216,58 | Total $82.949,20 | |
| 12 cuotas de $7.755,20 | Total $93.062,40 |
