| Proteína (Mín.) | 26% |
| Grasa (Mín.) | 16% |
| Fibra (Máx.) | 3.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1.2-2% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Minerales totales (Máx.) | 8.5% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 3900 Kcal./Kg M.S. |
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $29.872,50 | Total $59.745,00 | |
| 3 cuotas de $20.741,67 | Total $62.225,00 | |
| 6 cuotas de $11.825,83 | Total $70.955,00 | |
| 9 cuotas de $8.794,44 | Total $79.150,00 | |
| 12 cuotas de $7.400,00 | Total $88.800,00 |
