PURINA® EXCELLENT™ le ofrece a tu cachorro una nutrición que favorece su desarrollo y crecimiento. Con proteínas de alta calidad y antioxidantes como la vitamina E y selenio, que contribuyen a fortalecer las defensas y a mantener un sistema inmune saludable.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu cachorro con un excelente estado de salud.
Contribuye a un crecimiento óptimo y al desarrollo saludable del sistema inmune
Con antioxidantes como la vitamina E y selenio, además de proteína de alta digestibilidad que contribuyen a fortalecer las defensas y a mantener un sistema inmune saludable.
Con DHA que ayuda al desarrollo adecuado del cerebro y la visión
Con DHA proveniente de fuentes de pescado y/o de alga, cumple una función clave para el desarrollo saludable del cerebro del cachorro. En combinación con la Vitamina A que favorece al desarrollo adecuado de la visión.
Favorece dientes y huesos fuertes
El aporte de minerales clave como calcio y fósforo en proporciones adecuadas ayuda al desarrollo saludable de dientes y huesos.
Promueve una óptima absorción de nutrientes y la formación de heces firmes
La inclusión del prebiótico natural ayuda a optimizar el equilibrio intestinal, colaborando con una buena salud digestiva y una óptima absorción de nutrientes.
Con zeolita (fuente mineral) y fibra natural que ayudan a producir heces firmes.
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, gluten de maíz, arroz, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, fibra de soja y/o germen de maíz desgrasado, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], zeolita, cloruro de colina, L-lisina, DL-metionina.
Analisis
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12,0% | |
| Proteína cruda | 28,0% | |
| Extracto Etéreo/ Grasa cruda | 13,0% | |
| Fibra cruda | 3,5% | |
| Cenizas/Minerales | 8,5% | |
| Calcio | 1,0% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,3% |
| 1 cuota de $94.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 2 cuotas de $56.459,02 | Total $112.918,05 | |
| 3 cuotas de $39.201,75 | Total $117.605,25 | |
| 6 cuotas de $22.350,82 | Total $134.104,95 | |
| 9 cuotas de $16.621,50 | Total $149.593,50 | |
| 12 cuotas de $13.986,00 | Total $167.832,00 |
| 1 cuota de $94.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 1 cuota de $94.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 3 cuotas de $38.203,20 | Total $114.609,60 | |
| 6 cuotas de $22.007,47 | Total $132.044,85 | |
| 9 cuotas de $17.479,35 | Total $157.314,15 | |
| 12 cuotas de $15.261,75 | Total $183.141,00 |
| 3 cuotas de $39.960,90 | Total $119.882,70 | |
| 6 cuotas de $23.820,30 | Total $142.921,80 | |
| 9 cuotas de $19.437,60 | Total $174.938,40 | |
| 12 cuotas de $17.521,08 | Total $210.253,05 |
| 1 cuota de $94.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 3 cuotas de $37.878,75 | Total $113.636,25 | |
| 6 cuotas de $21.790,12 | Total $130.740,75 | |
| 12 cuotas de $14.922,33 | Total $179.068,05 |
| 9 cuotas de $17.202,15 | Total $154.819,35 |
| 1 cuota de $94.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 3 cuotas de $36.870,75 | Total $110.612,25 | |
| 6 cuotas de $20.791,57 | Total $124.749,45 | |
| 9 cuotas de $15.888,60 | Total $142.997,40 | |
| 12 cuotas de $13.470,97 | Total $161.651,70 |
| 18 cuotas de $11.429,25 | Total $205.726,50 |
| 18 cuotas de $13.035,75 | Total $234.643,50 |
