| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Proteína cruda (mín.) | 26,0% | - |
| Grasa cruda (mín.) | 9,0% | - |
| Fibra cruda (máx.) | - | 5,5% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,7% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,9% | 1,5% |
| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $28.080,15 | Total $56.160,30 | |
| 3 cuotas de $19.497,17 | Total $58.491,50 | |
| 6 cuotas de $11.116,28 | Total $66.697,70 | |
| 9 cuotas de $8.266,78 | Total $74.401,00 | |
| 12 cuotas de $6.956,00 | Total $83.472,00 |
