BENEFICIOS
COMPOSICIÓN CENTESIMAL
| Tenor mínimo de proteína bruta | 24.0 | % |
| Tenor mínimo de extracto etéreo | 15.0 | % |
| Tenor máximo de fibra cruda | 4.0 | % |
| Tenor máximo de minerales totales | 8.0 | % |
| Tenor máximo de humedad | 10.0 | % |
| Tenor de calcio en Ca (mín. – máx.) | 1.2 – 2.0 | % |
| Tenor de fósforo en P (mín. – máx.) | 0.8 – 1.4 | % |
| 1 cuota de $60.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.300,00 |
| 2 cuotas de $36.026,23 | Total $72.052,47 | |
| 3 cuotas de $25.014,45 | Total $75.043,35 | |
| 6 cuotas de $14.261,95 | Total $85.571,73 | |
| 9 cuotas de $10.606,10 | Total $95.454,90 | |
| 12 cuotas de $8.924,40 | Total $107.092,80 |
| 1 cuota de $60.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.300,00 |
| 1 cuota de $60.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.300,00 |
| 3 cuotas de $24.377,28 | Total $73.131,84 | |
| 6 cuotas de $14.042,86 | Total $84.257,19 | |
| 9 cuotas de $11.153,49 | Total $100.381,41 | |
| 12 cuotas de $9.738,45 | Total $116.861,40 |
| 3 cuotas de $25.498,86 | Total $76.496,58 | |
| 6 cuotas de $15.199,62 | Total $91.197,72 | |
| 9 cuotas de $12.403,04 | Total $111.627,36 | |
| 12 cuotas de $11.180,12 | Total $134.161,47 |
| 1 cuota de $60.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.300,00 |
| 3 cuotas de $24.170,25 | Total $72.510,75 | |
| 6 cuotas de $13.904,17 | Total $83.425,05 | |
| 12 cuotas de $9.521,87 | Total $114.262,47 |
| 9 cuotas de $10.976,61 | Total $98.789,49 |
| 1 cuota de $60.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.300,00 |
| 3 cuotas de $23.527,05 | Total $70.581,15 | |
| 6 cuotas de $13.267,00 | Total $79.602,03 | |
| 9 cuotas de $10.138,44 | Total $91.245,96 | |
| 12 cuotas de $8.595,76 | Total $103.149,18 |
| 18 cuotas de $7.292,95 | Total $131.273,10 |
| 18 cuotas de $8.318,05 | Total $149.724,90 |
