| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 35% | - |
| Extracto etéreo | 19% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Magnesio | - | 0,09% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 1,25% | 1,55% |
| Fósforo | 0,75% | 1,05% |
| DHA+EPA* | 0,5% | - |
![]()
![]()
![]()
| 5% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 5 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $102.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 2 cuotas de $60.939,90 | Total $121.879,80 | |
| 3 cuotas de $42.313,00 | Total $126.939,00 | |
| 6 cuotas de $24.124,70 | Total $144.748,20 | |
| 9 cuotas de $17.940,67 | Total $161.466,00 | |
| 12 cuotas de $15.096,00 | Total $181.152,00 |
