| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 34% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 3,5% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 0,89% | 1,19% |
| Fósforo | 0,47% | 0,77% |
| Sodio | 0,35% | |
| Magnesio | 0,087 | |
| DHA+EPA* | 0,47% | - |
| Glucosamina | 0,05% | |
| Condroitín sulfato | 0,03% |
![]()
45% Pavo
![]()
30% Cerdo
![]()
6% Huevo
| 1 cuota de $109.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.100,00 |
| 2 cuotas de $65.181,80 | Total $130.363,59 | |
| 3 cuotas de $45.258,32 | Total $135.774,95 | |
| 6 cuotas de $25.803,97 | Total $154.823,81 | |
| 9 cuotas de $19.189,48 | Total $172.705,30 | |
| 12 cuotas de $16.146,80 | Total $193.761,60 |
