Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
---|---|---|
Proteína bruta | 34% | - |
Extracto etéreo | 13% | - |
Fibra cruda | - | 3,5% |
Minerales totales | - | 6,5% |
Humedad | - | 8% |
Calcio | 0,89% | 1,19% |
Fósforo | 0,47% | 0,77% |
Sodio | 0,35% | |
Magnesio | 0,087 | |
DHA+EPA* | 0,47% | - |
Glucosamina | 0,05% | |
Condroitín sulfato | 0,03% |
45% Pavo
30% Cerdo
6% Huevo
1 cuota de $74.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.690,00 |
3 cuotas de $29.756,50 | Total $89.269,49 | |
6 cuotas de $16.964,59 | Total $101.787,53 | |
12 cuotas de $11.331,72 | Total $135.980,61 |
9 cuotas de $13.152,91 | Total $118.376,18 |