| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 34% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 3,5% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 0,89% | 1,19% |
| Fósforo | 0,47% | 0,77% |
| Sodio | 0,35% | |
| Magnesio | 0,087 | |
| DHA+EPA* | 0,47% | - |
| Glucosamina | 0,05% | |
| Condroitín sulfato | 0,03% |
![]()
45% Pavo
![]()
30% Cerdo
![]()
6% Huevo
| 5% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 5 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $96.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.000,00 |
| 2 cuotas de $57.355,20 | Total $114.710,40 | |
| 3 cuotas de $39.824,00 | Total $119.472,00 | |
| 6 cuotas de $22.705,60 | Total $136.233,60 | |
| 9 cuotas de $16.885,33 | Total $151.968,00 | |
| 12 cuotas de $14.208,00 | Total $170.496,00 |
