| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 34% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 3,5% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 0,89% | 1,19% |
| Fósforo | 0,47% | 0,77% |
| Sodio | 0,35% | |
| Magnesio | 0,087 | |
| DHA+EPA* | 0,47% | - |
| Glucosamina | 0,05% | |
| Condroitín sulfato | 0,03% |
![]()
45% Pavo
![]()
30% Cerdo
![]()
6% Huevo
