| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27% | - |
| Extracto etéreo | 8% | 8,3% |
| Fibra cruda | - | 4,5% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1,02% | 1,32% |
| Fósforo | 0,65% | 0,95% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
| DHA+EPA* | 0,16% | - |
| L-carnitina | 0,02% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $117.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.900,00 |
| 2 cuotas de $70.439,36 | Total $140.878,71 | |
| 3 cuotas de $48.908,85 | Total $146.726,55 | |
| 6 cuotas de $27.885,32 | Total $167.311,89 | |
| 9 cuotas de $20.737,30 | Total $186.635,70 | |
| 12 cuotas de $17.449,20 | Total $209.390,40 |
