| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27% | - |
| Extracto etéreo | 8% | 8,3% |
| Fibra cruda | - | 4,5% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1,02% | 1,32% |
| Fósforo | 0,65% | 0,95% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
| DHA+EPA* | 0,16% | - |
| L-carnitina | 0,02% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $59.745,00 | Total $119.490,00 | |
| 3 cuotas de $41.483,33 | Total $124.450,00 | |
| 6 cuotas de $23.651,67 | Total $141.910,00 | |
| 9 cuotas de $17.588,89 | Total $158.300,00 | |
| 12 cuotas de $14.800,00 | Total $177.600,00 |
