| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 24% | - |
| Extracto etéreo | 11% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1,05% | 1,23% |
| Fósforo | 0,59% | 0,85% |
| Sodio | - | 0,32% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
| DHA+EPA* | 0,55% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $118.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.900,00 |
| 2 cuotas de $71.036,81 | Total $142.073,61 | |
| 3 cuotas de $49.323,68 | Total $147.971,05 | |
| 6 cuotas de $28.121,83 | Total $168.730,99 | |
| 9 cuotas de $20.913,19 | Total $188.218,70 | |
| 12 cuotas de $17.597,20 | Total $211.166,40 |
