| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 24% | - |
| Extracto etéreo | 11% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1,05% | 1,23% |
| Fósforo | 0,59% | 0,85% |
| Sodio | - | 0,32% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
| DHA+EPA* | 0,55% | - |
![]()
![]()
![]()
| 5% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 5 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $104.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.000,00 |
| 2 cuotas de $62.134,80 | Total $124.269,60 | |
| 3 cuotas de $43.142,67 | Total $129.428,00 | |
| 6 cuotas de $24.597,73 | Total $147.586,40 | |
| 9 cuotas de $18.292,44 | Total $164.632,00 | |
| 12 cuotas de $15.392,00 | Total $184.704,00 |
