Te presentamos una guía sobre cómo establecer la ración diaria de tu mascota para cubrir sus necesidades nutricionales, según su peso.
| Peso | Hasta 4 meses |
Hasta 6 meses |
Hasta 9 meses |
Hasta 12 meses |
Hasta 15 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 168 g | - | - | - | - |
| 6 kg | 228 g | 174 g | - | - | - |
| 8 kg | 282 g | 216 g | - | - | - |
| 10 kg | 334 g | 256 g | - | - | - |
| 12 kg | 383 g | 293 g | - | - | - |
| 14 kg | 430 g | 329 g | 315 g | - | - |
| 16 kg | 475 g | 364 g | 348 g | - | - |
| 18 kg | 519 g | 398 g | 380 g | 363 g | - |
| 20 kg | 561 g | 430 g | 412 g | 393 g | - |
| 22 kg | - | 462 g | 442 g | 422 g | 402 g |
| 24 kg | - | 493 g | 472 g | 450 g | 429 g |
| 26 kg | - | 524 g | 501 g | 478 g | 456 g |
| 28 kg | - | - | 530 g | 506 g | 482 g |
| 30 kg | - | - | 558 g | 533 g | 507 g |
| 32 kg | - | - | 586 g | 559 g | 532 g |
| 34 kg | - | - | 613 g | 585 g | 557 g |
| 36 kg | - | - | - | 611 g | 581 g |
| 38 kg | - | - | - | 636 g | 606 g |
| 40 kg | - | - | - | - |
629 g |
| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto etéreo | 14% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1,34% | 1,64% |
| Fósforo | 0,85% | 1,15% |
| DHA+EPA* | 0,55% | - |
| 1 cuota de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 2 cuotas de $74.681,25 | Total $149.362,50 | |
| 3 cuotas de $51.854,17 | Total $155.562,50 | |
| 6 cuotas de $29.564,58 | Total $177.387,50 | |
| 9 cuotas de $21.986,11 | Total $197.875,00 | |
| 12 cuotas de $18.500,00 | Total $222.000,00 |
