Te presentamos una guía sobre cómo establecer la ración diaria de tu mascota para cubrir sus necesidades nutricionales, según su peso.
| Peso | Hasta 4 meses |
Hasta 6 meses |
Hasta 9 meses |
Hasta 12 meses |
Hasta 15 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 168 g | - | - | - | - |
| 6 kg | 228 g | 174 g | - | - | - |
| 8 kg | 282 g | 216 g | - | - | - |
| 10 kg | 334 g | 256 g | - | - | - |
| 12 kg | 383 g | 293 g | - | - | - |
| 14 kg | 430 g | 329 g | 315 g | - | - |
| 16 kg | 475 g | 364 g | 348 g | - | - |
| 18 kg | 519 g | 398 g | 380 g | 363 g | - |
| 20 kg | 561 g | 430 g | 412 g | 393 g | - |
| 22 kg | - | 462 g | 442 g | 422 g | 402 g |
| 24 kg | - | 493 g | 472 g | 450 g | 429 g |
| 26 kg | - | 524 g | 501 g | 478 g | 456 g |
| 28 kg | - | - | 530 g | 506 g | 482 g |
| 30 kg | - | - | 558 g | 533 g | 507 g |
| 32 kg | - | - | 586 g | 559 g | 532 g |
| 34 kg | - | - | 613 g | 585 g | 557 g |
| 36 kg | - | - | - | 611 g | 581 g |
| 38 kg | - | - | - | 636 g | 606 g |
| 40 kg | - | - | - | - |
629 g |
| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto etéreo | 14% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1,34% | 1,64% |
| Fósforo | 0,85% | 1,15% |
| DHA+EPA* | 0,55% | - |
| 1 cuota de $117.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 2 cuotas de $69.901,65 | Total $139.803,30 | |
| 3 cuotas de $48.535,50 | Total $145.606,50 | |
| 6 cuotas de $27.672,45 | Total $166.034,70 | |
| 9 cuotas de $20.579,00 | Total $185.211,00 | |
| 12 cuotas de $17.316,00 | Total $207.792,00 |
| 1 cuota de $117.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 1 cuota de $117.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 3 cuotas de $47.299,20 | Total $141.897,60 | |
| 6 cuotas de $27.247,35 | Total $163.484,10 | |
| 9 cuotas de $21.641,10 | Total $194.769,90 | |
| 12 cuotas de $18.895,50 | Total $226.746,00 |
| 3 cuotas de $49.475,40 | Total $148.426,20 | |
| 6 cuotas de $29.491,80 | Total $176.950,80 | |
| 9 cuotas de $24.065,60 | Total $216.590,40 | |
| 12 cuotas de $21.692,77 | Total $260.313,30 |
| 1 cuota de $117.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 3 cuotas de $46.897,50 | Total $140.692,50 | |
| 6 cuotas de $26.978,25 | Total $161.869,50 | |
| 12 cuotas de $18.475,27 | Total $221.703,30 |
| 9 cuotas de $21.297,90 | Total $191.681,10 |
| 1 cuota de $117.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 3 cuotas de $45.649,50 | Total $136.948,50 | |
| 6 cuotas de $25.741,95 | Total $154.451,70 | |
| 9 cuotas de $19.671,60 | Total $177.044,40 | |
| 12 cuotas de $16.678,35 | Total $200.140,20 |
| 18 cuotas de $14.150,50 | Total $254.709,00 |
| 18 cuotas de $16.139,50 | Total $290.511,00 |
