| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 25% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1% | 1,25% |
| Fósforo | 0,58% | 0,85% |
| Sodio | - | 0,32% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $56.757,75 | Total $113.515,50 | |
| 3 cuotas de $39.409,17 | Total $118.227,50 | |
| 6 cuotas de $22.469,08 | Total $134.814,50 | |
| 9 cuotas de $16.709,44 | Total $150.385,00 | |
| 12 cuotas de $14.060,00 | Total $168.720,00 |
