| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 0,95% | 1,25% |
| Fósforo | 0,57% | 0,87% |
| Sodio | - | 0,33% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $21.806,93 | Total $43.613,85 | |
| 3 cuotas de $15.141,42 | Total $45.424,25 | |
| 6 cuotas de $8.632,86 | Total $51.797,15 | |
| 9 cuotas de $6.419,94 | Total $57.779,50 | |
| 12 cuotas de $5.402,00 | Total $64.824,00 |
