| Min (%) | Max (%) | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 6,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 0,95% | 1,25% |
| Fósforo | 0,57% | 0,87% |
| Sodio | - | 0,33% |
| Glucosamina | 0,06% | - |
| Condroitín Sulfato | 0,035% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.910,75 | Total $41.821,50 | |
| 3 cuotas de $14.519,17 | Total $43.557,50 | |
| 6 cuotas de $8.278,08 | Total $49.668,50 | |
| 9 cuotas de $6.156,11 | Total $55.405,00 | |
| 12 cuotas de $5.180,00 | Total $62.160,00 |
