| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 33% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 1,21% | 1,51% |
| Fósforo | 0,68% | 0,98% |
| Magnesio | 0,09% | - |
| DHA+EPA* | 0,40% | - |
![]()
![]()
| 1 cuota de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.000,00 |
| 2 cuotas de $57.952,65 | Total $115.905,30 | |
| 3 cuotas de $40.238,83 | Total $120.716,50 | |
| 6 cuotas de $22.942,12 | Total $137.652,70 | |
| 9 cuotas de $17.061,22 | Total $153.551,00 | |
| 12 cuotas de $14.356,00 | Total $172.272,00 |
