| Minimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Humedad | 12 % | |
| Extracto etéreo | 14 % | |
| Proteína | 26 % | |
| Fibra cruda | 3,5 % | |
| Minerales totales | 8 % | |
| Calcio | 1,0 % | 1,5 % |
| Fósforo | 0,6 % | 1,2 % |
| Energía metabolizable | EM 85 TC: 3326 | BS: 3780 |


© 2023 Old Prince – Todos los derechos reservados
| 1 cuota de $68.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.970,00 |
| 2 cuotas de $41.206,13 | Total $82.412,25 | |
| 3 cuotas de $28.611,06 | Total $85.833,17 | |
| 6 cuotas de $16.312,56 | Total $97.875,33 | |
| 9 cuotas de $12.131,06 | Total $109.179,51 | |
| 12 cuotas de $10.207,56 | Total $122.490,72 |
