| Minimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Humedad | 12 % | |
| Extracto etéreo | 14 % | |
| Proteína | 26 % | |
| Fibra cruda | 3,5 % | |
| Minerales totales | 8 % | |
| Calcio | 1,0 % | 1,5 % |
| Fósforo | 0,6 % | 1,2 % |
| Energía metabolizable | EM 85 TC: 3326 | BS: 3780 |


© 2023 Old Prince – Todos los derechos reservados
| 5% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 5 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000,00 |
| 2 cuotas de $37.041,90 | Total $74.083,80 | |
| 3 cuotas de $25.719,67 | Total $77.159,00 | |
| 6 cuotas de $14.664,03 | Total $87.984,20 | |
| 9 cuotas de $10.905,11 | Total $98.146,00 | |
| 12 cuotas de $9.176,00 | Total $110.112,00 |
