| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 30% | - |
| Grasa bruta | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,08% | 1% |



| 1 cuota de $116.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.000,00 |
| 2 cuotas de $69.304,20 | Total $138.608,40 | |
| 3 cuotas de $48.120,67 | Total $144.362,00 | |
| 6 cuotas de $27.435,93 | Total $164.615,60 | |
| 9 cuotas de $20.403,11 | Total $183.628,00 | |
| 12 cuotas de $17.168,00 | Total $206.016,00 |
