| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 30% | - |
| Grasa bruta | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,08% | 1% |


| 1 cuota de $67.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 2 cuotas de $40.387,62 | Total $80.775,24 | |
| 3 cuotas de $28.042,73 | Total $84.128,20 | |
| 6 cuotas de $15.988,53 | Total $95.931,16 | |
| 9 cuotas de $11.890,09 | Total $107.010,80 | |
| 12 cuotas de $10.004,80 | Total $120.057,60 |
