| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 30% | - |
| Grasa bruta | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,08% | 1% |



| 1 cuota de $96.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.000,00 |
| 2 cuotas de $57.355,20 | Total $114.710,40 | |
| 3 cuotas de $39.824,00 | Total $119.472,00 | |
| 6 cuotas de $22.705,60 | Total $136.233,60 | |
| 9 cuotas de $16.885,33 | Total $151.968,00 | |
| 12 cuotas de $14.208,00 | Total $170.496,00 |
