


| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 35% | - |
| Grasa bruta | 16% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,08% | 1% |
| 1 cuota de $66.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.000,00 |
| 2 cuotas de $39.431,70 | Total $78.863,40 | |
| 3 cuotas de $27.379,00 | Total $82.137,00 | |
| 6 cuotas de $15.610,10 | Total $93.660,60 | |
| 9 cuotas de $11.608,67 | Total $104.478,00 | |
| 12 cuotas de $9.768,00 | Total $117.216,00 |
