



BALANCED NATURAL RECIPE POLLO. Receta monoproteíca a base de pollo de gran digestibilidad que contribuye al óptimo desarrollo de la masa muscular.
El plus de Omega3 ayuda a mejorar la condición de la piel y los signos digestivos de la intolerancia alimentaria.
| Composición Centesimal | Mín | Máx |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 33% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1.0% | 1,2% |
| Fósforo | 0,8% | 1,0% |
| 1 cuota de $103.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.205,00 |
| 2 cuotas de $61.659,82 | Total $123.319,65 | |
| 3 cuotas de $42.812,87 | Total $128.438,62 | |
| 6 cuotas de $24.409,70 | Total $146.458,22 | |
| 9 cuotas de $18.152,61 | Total $163.373,52 | |
| 12 cuotas de $15.274,34 | Total $183.292,08 |
| 1 cuota de $103.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.205,00 |
| 1 cuota de $103.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.205,00 |
| 3 cuotas de $41.722,34 | Total $125.167,02 | |
| 6 cuotas de $24.034,72 | Total $144.208,35 | |
| 9 cuotas de $19.089,48 | Total $171.805,36 | |
| 12 cuotas de $16.667,60 | Total $200.011,29 |
| 3 cuotas de $43.641,95 | Total $130.925,86 | |
| 6 cuotas de $26.014,54 | Total $156.087,24 | |
| 9 cuotas de $21.228,12 | Total $191.053,10 | |
| 12 cuotas de $19.135,06 | Total $229.620,80 |
| 1 cuota de $103.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.205,00 |
| 3 cuotas de $41.368,00 | Total $124.104,01 | |
| 6 cuotas de $23.797,35 | Total $142.784,12 | |
| 12 cuotas de $16.296,92 | Total $195.563,15 |
| 9 cuotas de $18.786,75 | Total $169.080,75 |
| 1 cuota de $103.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.205,00 |
| 3 cuotas de $40.267,15 | Total $120.801,45 | |
| 6 cuotas de $22.706,82 | Total $136.240,92 | |
| 9 cuotas de $17.352,20 | Total $156.169,81 | |
| 12 cuotas de $14.711,87 | Total $176.542,47 |
| 18 cuotas de $12.482,07 | Total $224.677,29 |
| 18 cuotas de $14.236,55 | Total $256.258,02 |
