



BALANCED NATURAL RECIPE CARNE ARGENTINA SELECCIONADA. Receta monoproteíca a base de carne argentina seleccionada, reconocida internacionalmente por su gran calidad. Es fuente de proteínas de alto valor biológico aportando aminoácidos esenciales y colaborando al desarrollo y mantenimiento muscular.
| Composición Centesimal | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto Etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0.8% | 1.4% |
| Fósforo | 0.7% | 1.2% |
| 1 cuota de $65.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.600,00 |
| 2 cuotas de $39.192,72 | Total $78.385,44 | |
| 3 cuotas de $27.213,06 | Total $81.639,20 | |
| 6 cuotas de $15.515,49 | Total $93.092,96 | |
| 9 cuotas de $11.538,31 | Total $103.844,80 | |
| 12 cuotas de $9.708,80 | Total $116.505,60 |
| 1 cuota de $65.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.600,00 |
| 1 cuota de $65.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.600,00 |
| 3 cuotas de $26.519,89 | Total $79.559,68 | |
| 6 cuotas de $15.277,14 | Total $91.662,88 | |
| 9 cuotas de $12.133,81 | Total $109.204,32 | |
| 12 cuotas de $10.594,40 | Total $127.132,80 |
| 3 cuotas de $27.740,05 | Total $83.220,16 | |
| 6 cuotas de $16.535,57 | Total $99.213,44 | |
| 9 cuotas de $13.493,19 | Total $121.438,72 | |
| 12 cuotas de $12.162,78 | Total $145.953,44 |
| 1 cuota de $65.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.600,00 |
| 3 cuotas de $26.294,66 | Total $78.884,00 | |
| 6 cuotas de $15.126,26 | Total $90.757,60 | |
| 12 cuotas de $10.358,78 | Total $124.305,44 |
| 9 cuotas de $11.941,38 | Total $107.472,48 |
| 1 cuota de $65.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.600,00 |
| 3 cuotas de $25.594,93 | Total $76.784,80 | |
| 6 cuotas de $14.433,09 | Total $86.598,56 | |
| 9 cuotas de $11.029,54 | Total $99.265,92 | |
| 12 cuotas de $9.351,28 | Total $112.215,36 |
| 18 cuotas de $7.933,95 | Total $142.811,20 |
| 18 cuotas de $9.049,15 | Total $162.884,80 |
