



BALANCED NATURAL RECIPE POLLO. Receta monoproteíca a base de pollo de gran digestibilidad que contribuye al óptimo desarrollo de la masa muscular. El plus de Omega 3 contribuye a mantener la salud intestinal y cutánea.
| Composición Centesimal | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto Etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0.8% | 1.4% |
| Fósforo | 0.7% | 1.2% |
| 1 cuota de $65.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.700,00 |
| 2 cuotas de $39.252,46 | Total $78.504,93 | |
| 3 cuotas de $27.254,55 | Total $81.763,65 | |
| 6 cuotas de $15.539,14 | Total $93.234,87 | |
| 9 cuotas de $11.555,90 | Total $104.003,10 | |
| 12 cuotas de $9.723,60 | Total $116.683,20 |
| 1 cuota de $65.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.700,00 |
| 1 cuota de $65.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.700,00 |
| 3 cuotas de $26.560,32 | Total $79.680,96 | |
| 6 cuotas de $15.300,43 | Total $91.802,61 | |
| 9 cuotas de $12.152,31 | Total $109.370,79 | |
| 12 cuotas de $10.610,55 | Total $127.326,60 |
| 3 cuotas de $27.782,34 | Total $83.347,02 | |
| 6 cuotas de $16.560,78 | Total $99.364,68 | |
| 9 cuotas de $13.513,76 | Total $121.623,84 | |
| 12 cuotas de $12.181,32 | Total $146.175,93 |
| 1 cuota de $65.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.700,00 |
| 3 cuotas de $26.334,75 | Total $79.004,25 | |
| 6 cuotas de $15.149,32 | Total $90.895,95 | |
| 12 cuotas de $10.374,57 | Total $124.494,93 |
| 9 cuotas de $11.959,59 | Total $107.636,31 |
| 1 cuota de $65.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.700,00 |
| 3 cuotas de $25.633,95 | Total $76.901,85 | |
| 6 cuotas de $14.455,09 | Total $86.730,57 | |
| 9 cuotas de $11.046,36 | Total $99.417,24 | |
| 12 cuotas de $9.365,53 | Total $112.386,42 |
| 18 cuotas de $7.946,05 | Total $143.028,90 |
| 18 cuotas de $9.062,95 | Total $163.133,10 |
