| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto etéreo | 8% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0,8 % | 1,4% |
| Fósforo | 0,7% | 1,2% |
*Energía metabolizable: 3100 kcal/kg como producto tal cual y 3400 kcal/kg sobre base seca.






| 1 cuota de $94.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.000,00 |
| 2 cuotas de $56.160,30 | Total $112.320,60 | |
| 3 cuotas de $38.994,33 | Total $116.983,00 | |
| 6 cuotas de $22.232,57 | Total $133.395,40 | |
| 9 cuotas de $16.533,56 | Total $148.802,00 | |
| 12 cuotas de $13.912,00 | Total $166.944,00 |
