| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto etéreo | 8% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0,8 % | 1,4% |
| Fósforo | 0,7% | 1,2% |
*Energía metabolizable: 3100 kcal/kg como producto tal cual y 3400 kcal/kg sobre base seca.






| 1 cuota de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 2 cuotas de $50.185,80 | Total $100.371,60 | |
| 3 cuotas de $34.846,00 | Total $104.538,00 | |
| 6 cuotas de $19.867,40 | Total $119.204,40 | |
| 9 cuotas de $14.774,67 | Total $132.972,00 | |
| 12 cuotas de $12.432,00 | Total $149.184,00 |
