| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0,8 % | 1,4% |
| Fósforo | 0,7% | 1% |






| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,67 | Total $84.626,00 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644,00 | |
| 12 cuotas de $10.064,00 | Total $120.768,00 |
