| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0,8 % | 1,4% |
| Fósforo | 0,7% | 1% |






| 1 cuota de $57.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.000,00 |
| 2 cuotas de $34.054,65 | Total $68.109,30 | |
| 3 cuotas de $23.645,50 | Total $70.936,50 | |
| 6 cuotas de $13.481,45 | Total $80.888,70 | |
| 9 cuotas de $10.025,67 | Total $90.231,00 | |
| 12 cuotas de $8.436,00 | Total $101.232,00 |
