| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 28% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0,8 % | 1,4% |
| Fósforo | 0,7% | 1% |
*Energía metabolizable: 3365 kcal/kg como producto tal cual y 3700 kcal/kg sobre base seca.






| 1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
| 2 cuotas de $25.989,08 | Total $51.978,15 | |
| 3 cuotas de $18.045,25 | Total $54.135,75 | |
| 6 cuotas de $10.288,48 | Total $61.730,85 | |
| 9 cuotas de $7.651,17 | Total $68.860,50 | |
| 12 cuotas de $6.438,00 | Total $77.256,00 |
