| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 28% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 11% |
| Calcio | 0,8 % | 1,4% |
| Fósforo | 0,7% | 1% |
*Energía metabolizable: 3365 kcal/kg como producto tal cual y 3700 kcal/kg sobre base seca.






| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $23.300,55 | Total $46.601,10 | |
| 3 cuotas de $16.178,50 | Total $48.535,50 | |
| 6 cuotas de $9.224,15 | Total $55.344,90 | |
| 9 cuotas de $6.859,67 | Total $61.737,00 | |
| 12 cuotas de $5.772,00 | Total $69.264,00 |
