![]()
![]()
![]()
![]()
El nuevo producto que completa el portafolio Vitalcan Premium fue desarrollado específicamente para las necesidades de gatos adultos con problemas urinarios.
| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 33% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 5% |
| Minerales totales | - | 7,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| 1 cuota de $37.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.000,00 |
| 2 cuotas de $22.105,65 | Total $44.211,30 | |
| 3 cuotas de $15.348,83 | Total $46.046,50 | |
| 6 cuotas de $8.751,12 | Total $52.506,70 | |
| 9 cuotas de $6.507,89 | Total $58.571,00 | |
| 12 cuotas de $5.476,00 | Total $65.712,00 |
