![]()
![]()
Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid es un alimento de prescripción formulado con nutracéuticos de efecto antiinflamatorio, condroprotectores que favorecen la recuperación del cartílago articular y moderados niveles de calorías que contribuyen a prevenir el sobrepeso.
Conocé más sobre por qué Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid puede colaborar con la mejora de los trastornos osteoarticulares:
Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid será prescripto por el Médico Veterinario en casos como enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis.
| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26% | - |
| Grasa bruta | 11% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 0,5% | 0,9% |
| Fósforo | 0,45% | 0,8% |
| Condroitin sulfato | 100mg/kg | - |
| Glucosamina | 1800mg/kg | - |
| Omega 3 | 1% | - |
| 1 cuota de $106.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.200,00 |
| 2 cuotas de $63.449,19 | Total $126.898,38 | |
| 3 cuotas de $44.055,30 | Total $132.165,90 | |
| 6 cuotas de $25.118,07 | Total $150.708,42 | |
| 9 cuotas de $18.679,40 | Total $168.114,60 | |
| 12 cuotas de $15.717,60 | Total $188.611,20 |
| 1 cuota de $106.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.200,00 |
| 1 cuota de $106.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.200,00 |
| 3 cuotas de $42.933,12 | Total $128.799,36 | |
| 6 cuotas de $24.732,21 | Total $148.393,26 | |
| 9 cuotas de $19.643,46 | Total $176.791,14 | |
| 12 cuotas de $17.151,30 | Total $205.815,60 |
| 3 cuotas de $44.908,44 | Total $134.725,32 | |
| 6 cuotas de $26.769,48 | Total $160.616,88 | |
| 9 cuotas de $21.844,16 | Total $196.597,44 | |
| 12 cuotas de $19.690,36 | Total $236.284,38 |
| 1 cuota de $106.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.200,00 |
| 3 cuotas de $42.568,50 | Total $127.705,50 | |
| 6 cuotas de $24.487,95 | Total $146.927,70 | |
| 12 cuotas de $16.769,86 | Total $201.238,38 |
| 9 cuotas de $19.331,94 | Total $173.987,46 |
| 1 cuota de $106.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.200,00 |
| 3 cuotas de $41.435,70 | Total $124.307,10 | |
| 6 cuotas de $23.365,77 | Total $140.194,62 | |
| 9 cuotas de $17.855,76 | Total $160.701,84 | |
| 12 cuotas de $15.138,81 | Total $181.665,72 |
| 18 cuotas de $12.844,30 | Total $231.197,40 |
| 18 cuotas de $14.649,70 | Total $263.694,60 |
