![]()
![]()
Vitalcan Therapy Canine Renal Care es un alimento con moderada cantidad de proteínas que proporciona un marcado efecto antiinflamatorio local, además de niveles incrementados de vitamina B y potasio para reponer las pérdidas por la diuresis asociada a la enfermedad renal crónica (ERC). El agregado de Yucca schidigera como secuestrante de amonio ayuda a bajar los niveles de nitrógeno en sangre, a la vez que disminuye el olor de las deposiciones.
Conocé más sobre por qué Vitalcan Therapy Canine Renal Care puede colaborar en el tratamiento de trastornos renales:
Vitalcan Therapy Canine Renal Care será prescripto por el Médico Veterinario en casos como enfermedad renal crónica (ERC), enfermedades que requieran bajos niveles de sodio o encefalopatía hepática.
| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 14% | 17% |
| Grasa bruta | 14% | 17% |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 0,4% | 0,6% |
| Fósforo | 0,3% | 0,45% |
| Sodio | 0,2% | 0,26% |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 2 cuotas de $41.224,05 | Total $82.448,10 | |
| 3 cuotas de $28.623,50 | Total $85.870,50 | |
| 6 cuotas de $16.319,65 | Total $97.917,90 | |
| 9 cuotas de $12.136,33 | Total $109.227,00 | |
| 12 cuotas de $10.212,00 | Total $122.544,00 |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 3 cuotas de $27.894,40 | Total $83.683,20 | |
| 6 cuotas de $16.068,95 | Total $96.413,70 | |
| 9 cuotas de $12.762,70 | Total $114.864,30 | |
| 12 cuotas de $11.143,50 | Total $133.722,00 |
| 3 cuotas de $29.177,80 | Total $87.533,40 | |
| 6 cuotas de $17.392,60 | Total $104.355,60 | |
| 9 cuotas de $14.192,53 | Total $127.732,80 | |
| 12 cuotas de $12.793,17 | Total $153.518,10 |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 3 cuotas de $27.657,50 | Total $82.972,50 | |
| 6 cuotas de $15.910,25 | Total $95.461,50 | |
| 12 cuotas de $10.895,67 | Total $130.748,10 |
| 9 cuotas de $12.560,30 | Total $113.042,70 |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 3 cuotas de $26.921,50 | Total $80.764,50 | |
| 6 cuotas de $15.181,15 | Total $91.086,90 | |
| 9 cuotas de $11.601,20 | Total $104.410,80 | |
| 12 cuotas de $9.835,95 | Total $118.031,40 |
| 18 cuotas de $8.345,16 | Total $150.213,00 |
| 18 cuotas de $9.518,16 | Total $171.327,00 |
