Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | - | 3,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg | - | - |
| 1 cuota de $83.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 2 cuotas de $49.887,07 | Total $99.774,15 | |
| 3 cuotas de $34.638,58 | Total $103.915,75 | |
| 6 cuotas de $19.749,14 | Total $118.494,85 | |
| 9 cuotas de $14.686,72 | Total $132.180,50 | |
| 12 cuotas de $12.358,00 | Total $148.296,00 |
| 1 cuota de $83.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 1 cuota de $83.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 3 cuotas de $33.756,26 | Total $101.268,80 | |
| 6 cuotas de $19.445,75 | Total $116.674,55 | |
| 9 cuotas de $15.444,71 | Total $139.002,45 | |
| 12 cuotas de $13.485,25 | Total $161.823,00 |
| 3 cuotas de $35.309,36 | Total $105.928,10 | |
| 6 cuotas de $21.047,56 | Total $126.285,40 | |
| 9 cuotas de $17.175,02 | Total $154.575,20 | |
| 12 cuotas de $15.481,59 | Total $185.779,15 |
| 1 cuota de $83.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 3 cuotas de $33.469,58 | Total $100.408,75 | |
| 6 cuotas de $19.253,70 | Total $115.522,25 | |
| 12 cuotas de $13.185,34 | Total $158.224,15 |
| 9 cuotas de $15.199,78 | Total $136.798,05 |
| 1 cuota de $83.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 3 cuotas de $32.578,91 | Total $97.736,75 | |
| 6 cuotas de $18.371,39 | Total $110.228,35 | |
| 9 cuotas de $14.039,13 | Total $126.352,20 | |
| 12 cuotas de $11.902,92 | Total $142.835,10 |
| 18 cuotas de $10.098,86 | Total $181.779,50 |
| 18 cuotas de $11.518,36 | Total $207.330,50 |
