Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | - | 3,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg | - | - |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.351,55 | Total $22.703,10 | |
| 3 cuotas de $7.881,83 | Total $23.645,50 | |
| 6 cuotas de $4.493,81 | Total $26.962,90 | |
| 9 cuotas de $3.341,88 | Total $30.077,00 | |
| 12 cuotas de $2.812,00 | Total $33.744,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 3 cuotas de $7.681,06 | Total $23.043,20 | |
| 6 cuotas de $4.424,78 | Total $26.548,70 | |
| 9 cuotas de $3.514,36 | Total $31.629,30 | |
| 12 cuotas de $3.068,50 | Total $36.822,00 |
| 3 cuotas de $8.034,46 | Total $24.103,40 | |
| 6 cuotas de $4.789,26 | Total $28.735,60 | |
| 9 cuotas de $3.908,08 | Total $35.172,80 | |
| 12 cuotas de $3.522,75 | Total $42.273,10 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 3 cuotas de $7.615,83 | Total $22.847,50 | |
| 6 cuotas de $4.381,08 | Total $26.286,50 | |
| 12 cuotas de $3.000,25 | Total $36.003,10 |
| 9 cuotas de $3.458,63 | Total $31.127,70 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 3 cuotas de $7.413,16 | Total $22.239,50 | |
| 6 cuotas de $4.180,31 | Total $25.081,90 | |
| 9 cuotas de $3.194,53 | Total $28.750,80 | |
| 12 cuotas de $2.708,45 | Total $32.501,40 |
| 18 cuotas de $2.297,94 | Total $41.363,00 |
| 18 cuotas de $2.620,94 | Total $47.177,00 |
