PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos, además de una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
Balance adecuado de ingredientes para un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina, que contribuye a la reducción de la formación de cálculos y cristales, colaborando con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Favorece a una piel y pelaje saludables
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje saludable.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | |
| Proteína cruda | 33.0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 13.0% | |
| Fibra cruda | 3.0% | |
| Cenizas/Minerales | 9.5% | |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.9% | 1.5% |
| 1 cuota de $121.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.700,00 |
| 2 cuotas de $72.709,66 | Total $145.419,33 | |
| 3 cuotas de $50.485,21 | Total $151.455,65 | |
| 6 cuotas de $28.784,07 | Total $172.704,47 | |
| 9 cuotas de $21.405,67 | Total $192.651,10 | |
| 12 cuotas de $18.011,60 | Total $216.139,20 |
| 1 cuota de $121.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.700,00 |
| 1 cuota de $121.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.700,00 |
| 3 cuotas de $49.199,25 | Total $147.597,76 | |
| 6 cuotas de $28.341,90 | Total $170.051,41 | |
| 9 cuotas de $22.510,44 | Total $202.593,99 | |
| 12 cuotas de $19.654,55 | Total $235.854,60 |
| 3 cuotas de $51.462,87 | Total $154.388,62 | |
| 6 cuotas de $30.676,51 | Total $184.059,08 | |
| 9 cuotas de $25.032,33 | Total $225.291,04 | |
| 12 cuotas de $22.564,19 | Total $270.770,33 |
| 1 cuota de $121.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.700,00 |
| 3 cuotas de $48.781,41 | Total $146.344,25 | |
| 6 cuotas de $28.061,99 | Total $168.371,95 | |
| 12 cuotas de $19.217,44 | Total $230.609,33 |
| 9 cuotas de $22.153,45 | Total $199.381,11 |
| 1 cuota de $121.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.700,00 |
| 3 cuotas de $47.483,28 | Total $142.449,85 | |
| 6 cuotas de $26.776,02 | Total $160.656,17 | |
| 9 cuotas de $20.461,82 | Total $184.156,44 | |
| 12 cuotas de $17.348,33 | Total $208.180,02 |
| 18 cuotas de $14.718,93 | Total $264.940,90 |
| 18 cuotas de $16.787,83 | Total $302.181,10 |
