| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Proteína cruda (mín.) | 26,0% | - |
| Grasa cruda (mín.) | 9,0% | - |
| Fibra cruda (máx.) | - | 5,5% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,7% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,9% | 1,5% |
| 1 cuota de $52.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.900,00 |
| 2 cuotas de $31.605,11 | Total $63.210,21 | |
| 3 cuotas de $21.944,68 | Total $65.834,05 | |
| 6 cuotas de $12.511,73 | Total $75.070,39 | |
| 9 cuotas de $9.304,52 | Total $83.740,70 | |
| 12 cuotas de $7.829,20 | Total $93.950,40 |
