| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 35% | - |
| Extracto etéreo | 19% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Magnesio | - | 0,09% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 1,25% | 1,55% |
| Fósforo | 0,75% | 1,05% |
| DHA+EPA* | 0,5% | - |
![]()
![]()
![]()
| 1 cuota de $116.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.800,00 |
| 2 cuotas de $69.782,16 | Total $139.564,32 | |
| 3 cuotas de $48.452,53 | Total $145.357,60 | |
| 6 cuotas de $27.625,15 | Total $165.750,88 | |
| 9 cuotas de $20.543,82 | Total $184.894,40 | |
| 12 cuotas de $17.286,40 | Total $207.436,80 |
