| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 33% | - |
| Extracto etéreo | 13% | - |
| Fibra cruda | - | 4% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Humedad | - | 8% |
| Calcio | 1,21% | 1,51% |
| Fósforo | 0,68% | 0,98% |
| Magnesio | 0,09% | - |
| DHA+EPA* | 0,40% | - |
![]()
![]()
| 1 cuota de $110.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.500,00 |
| 2 cuotas de $66.018,23 | Total $132.036,45 | |
| 3 cuotas de $45.839,08 | Total $137.517,25 | |
| 6 cuotas de $26.135,09 | Total $156.810,55 | |
| 9 cuotas de $19.435,72 | Total $174.921,50 | |
| 12 cuotas de $16.354,00 | Total $196.248,00 |
