


| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 35% | - |
| Grasa bruta | 16% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 9% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,08% | 1% |
| 1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
| 2 cuotas de $37.340,62 | Total $74.681,25 | |
| 3 cuotas de $25.927,08 | Total $77.781,25 | |
| 6 cuotas de $14.782,29 | Total $88.693,75 | |
| 9 cuotas de $10.993,05 | Total $98.937,50 | |
| 12 cuotas de $9.250,00 | Total $111.000,00 |
| 1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
| 1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
| 3 cuotas de $25.266,66 | Total $75.800,00 | |
| 6 cuotas de $14.555,20 | Total $87.331,25 | |
| 9 cuotas de $11.560,41 | Total $104.043,75 | |
| 12 cuotas de $10.093,75 | Total $121.125,00 |
| 3 cuotas de $26.429,16 | Total $79.287,50 | |
| 6 cuotas de $15.754,16 | Total $94.525,00 | |
| 9 cuotas de $12.855,55 | Total $115.700,00 | |
| 12 cuotas de $11.588,02 | Total $139.056,25 |
| 1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
| 3 cuotas de $25.052,08 | Total $75.156,25 | |
| 6 cuotas de $14.411,45 | Total $86.468,75 | |
| 12 cuotas de $9.869,27 | Total $118.431,25 |
| 9 cuotas de $11.377,08 | Total $102.393,75 |
| 1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
| 3 cuotas de $24.385,41 | Total $73.156,25 | |
| 6 cuotas de $13.751,04 | Total $82.506,25 | |
| 9 cuotas de $10.508,33 | Total $94.575,00 | |
| 12 cuotas de $8.909,37 | Total $106.912,50 |
| 18 cuotas de $7.559,02 | Total $136.062,50 |
| 18 cuotas de $8.621,52 | Total $155.187,50 |
