| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína | 35% | - |
| Grasa | 16% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,6% | 0,8% |





| 1 cuota de $64.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.500,00 |
| 2 cuotas de $38.535,53 | Total $77.071,05 | |
| 3 cuotas de $26.756,75 | Total $80.270,25 | |
| 6 cuotas de $15.255,33 | Total $91.531,95 | |
| 9 cuotas de $11.344,83 | Total $102.103,50 | |
| 12 cuotas de $9.546,00 | Total $114.552,00 |
