![]()
![]()
![]()
Vitalcan Complete es ideal para gatos adultos de 12 meses a 7 años porque les proporciona:
| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína | 30% | - |
| Grasa | 9% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1% | 2% |
| Fósforo | 0,5% | 1% |
| 1 cuota de $65.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.480,00 |
| 2 cuotas de $39.121,02 | Total $78.242,05 | |
| 3 cuotas de $27.163,28 | Total $81.489,86 | |
| 6 cuotas de $15.487,11 | Total $92.922,67 | |
| 9 cuotas de $11.517,20 | Total $103.654,84 | |
| 12 cuotas de $9.691,04 | Total $116.292,48 |
| 1 cuota de $65.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.480,00 |
| 1 cuota de $65.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.480,00 |
| 3 cuotas de $26.471,38 | Total $79.414,14 | |
| 6 cuotas de $15.249,20 | Total $91.495,20 | |
| 9 cuotas de $12.111,61 | Total $109.004,56 | |
| 12 cuotas de $10.575,02 | Total $126.900,24 |
| 3 cuotas de $27.689,31 | Total $83.067,93 | |
| 6 cuotas de $16.505,32 | Total $99.031,95 | |
| 9 cuotas de $13.468,50 | Total $121.216,58 | |
| 12 cuotas de $12.140,53 | Total $145.686,45 |
| 1 cuota de $65.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.480,00 |
| 3 cuotas de $26.246,56 | Total $78.739,70 | |
| 6 cuotas de $15.098,59 | Total $90.591,58 | |
| 12 cuotas de $10.339,83 | Total $124.078,05 |
| 9 cuotas de $11.919,54 | Total $107.275,88 |
| 1 cuota de $65.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.480,00 |
| 3 cuotas de $25.548,11 | Total $76.644,34 | |
| 6 cuotas de $14.406,69 | Total $86.440,15 | |
| 9 cuotas de $11.009,37 | Total $99.084,34 | |
| 12 cuotas de $9.334,17 | Total $112.010,09 |
| 18 cuotas de $7.919,44 | Total $142.549,96 |
| 18 cuotas de $9.032,60 | Total $162.586,84 |
