![]()
![]()
![]()
![]()
El nuevo producto que completa el portafolio Vitalcan Premium fue desarrollado específicamente para las necesidades de gatos adultos con problemas urinarios.
| Composición centesimal | Mín. (%) | Máx. (%) |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 33% | - |
| Extracto etéreo | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 5% |
| Minerales totales | - | 7,5% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| 1 cuota de $35.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400,00 |
| 2 cuotas de $21.149,73 | Total $42.299,46 | |
| 3 cuotas de $14.685,10 | Total $44.055,30 | |
| 6 cuotas de $8.372,69 | Total $50.236,14 | |
| 9 cuotas de $6.226,46 | Total $56.038,20 | |
| 12 cuotas de $5.239,20 | Total $62.870,40 |
| 1 cuota de $35.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400,00 |
| 1 cuota de $35.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400,00 |
| 3 cuotas de $14.311,04 | Total $42.933,12 | |
| 6 cuotas de $8.244,07 | Total $49.464,42 | |
| 9 cuotas de $6.547,82 | Total $58.930,38 | |
| 12 cuotas de $5.717,10 | Total $68.605,20 |
| 3 cuotas de $14.969,48 | Total $44.908,44 | |
| 6 cuotas de $8.923,16 | Total $53.538,96 | |
| 9 cuotas de $7.281,38 | Total $65.532,48 | |
| 12 cuotas de $6.563,45 | Total $78.761,46 |
| 1 cuota de $35.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400,00 |
| 3 cuotas de $14.189,50 | Total $42.568,50 | |
| 6 cuotas de $8.162,65 | Total $48.975,90 | |
| 12 cuotas de $5.589,95 | Total $67.079,46 |
| 9 cuotas de $6.443,98 | Total $57.995,82 |
| 1 cuota de $35.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400,00 |
| 3 cuotas de $13.811,90 | Total $41.435,70 | |
| 6 cuotas de $7.788,59 | Total $46.731,54 | |
| 9 cuotas de $5.951,92 | Total $53.567,28 | |
| 12 cuotas de $5.046,27 | Total $60.555,24 |
| 18 cuotas de $4.281,43 | Total $77.065,80 |
| 18 cuotas de $4.883,23 | Total $87.898,20 |
